| Mata Kuliah S1 Arsitektur | * = Mata Kuliah Pilihan Kekhususan / Pilihan Umum
| Mata Kuliah | SKS | | Anggaran Biaya * | 2 | | Antropologi Arsitektur | 3 | | Aplikasi Komputer dalam Arsitektur | 3 | | Arsitektur Asia | 3 | | Arsitektur Komunitas I * | 3 | | Arsitektur Komunitas II * | 3 | | Arsitektur Kota | 2 | | Arsitektur Lingkungan * | 2 | | Arsitektur Vernakular | 3 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris I | 2 | | Bahasa Inggris II | 2 | | Bahasa Inggris III * | 2 | | Bahasa Inggris IV * | 2 | | CAD 2 dan 3 Dimensi * | 3 | | CAD Lanjutan (3 Dimensi) * | 3 | | Dasar Manajemen * | 2 | | Dokumen Konstruksi * | 3 | | Ekologi Permukiman | 2 | | Ekonomi Bangunan | 3 | | Ekonomi Teknik | 3 | | Estetika Bentuk I | 2 | | Estetika Bentuk II | 2 | | Etika dan Praktek Keprofesian | 2 | | Fisika Bangunan I | 2 | | Fisika Bangunan II | 2 | | Fonemenologi Arsitektur | 3 | | Ilmu Budaya Dasar | 2 | | Ilmu Gaya dan Statistika * | 3 | | Ilmu Lingkungan | 2 | | Ilmu Sosial Dasar | 2 | | Interior I | 2 | | Interior II | 2 | | Interior Lanjut * | 2 | | Kajian Literatur * | 2 | | Kerja Praktek | 2 | | Kewirausahaan dan Pengembangan Bisnis | 3 | | Komunikasi Arsitektur * | 3 | | Konstruksi Bangunan | 3 | | Konstruksi Bangunan Lanjut * | 3 | | Kota dan Permukiman I | 2 | | Kota dan Permukiman II | 2 | | Kota dan Permukiman Lanjut * | 3 | | Kritik Arsitektur | 3 | | Lansekap | 3 | | Manajemen Konstruksi | 3 | | Manajemen Proyek | 2 | | Matematika | 2 | | Mekanika Teknik | 3 | | Menggambar Arsitektur | 3 | | Menggambar Teknik | 2 | | Metode Perancangan Arsitektur I | 2 | | Metode Perancangan Arsitektur II | 2 | | Metode Perancangan Arsitektur Lanjut * | 2 | | Metodologi Penelitian | 2 | | Pemugaran Bangunan | 3 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pendidikan Pancasila | 2 | | Pengantar Arsitektur | 2 | | Pengantar Perancangan Pemukiman | 2 | | Pengantar Perencanaan Kota | 2 | | Pengantar Real Estate | 3 | | Perancangan Kota * | 3 | | Perancangan Pemukiman * | 3 | | Perancangan Tapak | 3 | | Perencanaan dan Manajemen Bangunan * | 2 | | Perencanaan dan Manajemen Kota * | 2 | | Perencanaan dan Manajemen Pemukiman * | 2 | | Perilaku dalam Arsitektur | 2 | | Perkembangan Arsitektur I | 2 | | Perkembangan Arsitektur II | 2 | | Perkembangan Arsitektur Lanjut * | 2 | | Pranata Pembangunan | 2 | | Psikologi Arsitektur * | 3 | | Sejarah Arsitektur * | 2 | | Seminar | 2 | | Seni dalam Arsitektur | 3 | | Seni Rupa Dasar * | 3 | | Sistem Informasi Geografis * | 2 | | Struktur dan Konstruksi I | 2 | | Struktur dan Konstruksi II | 2 | | Struktur dan Konstruksi III | 3 | | Struktur dan Konstruksi IV | 3 | | Struktur dan Konstruksi V | 3 | | Struktur dan Konstruksi VI | 3 | | Studi Mandiri | 3 | | Studio Perancangan Arsitektur I | 4 | | Studio Perancangan Arsitektur II | 4 | | Studio Perancangan Arsitektur III | 4 | | Studio Perancangan Arsitektur IV | 4 | | Studio Perancangan Arsitektur V | 4 | | Studio Perancangan Arsitektur VI | 4 | | Studio Perancangan Arsitektur VII | 4 | | Tata Ruang dalam * | 3 | | Tata Ruang Luar * | 3 | | Tehnik dan Bahan Bangunan * | 3 | | Tehnik Pelaksanaan Konstruksi * | 2 | | Teknik Komunikasi Arsitektural * | 2 | | Teknologi Bahan Bangunan I | 2 | | Teknologi Bahan Bangunan II | 2 | | Teknologi Bahan Bangunan III | 2 | | Teknologi Bahan Bangunan Lanjut * | 2 | | Teknologi Lingkungan | 3 | | Teori Arsitektur I | 2 | | Teori Arsitektur II | 2 | | Teori Arsitektur Lanjut * | 2 | | Tipologi Bangunan | 2 | | Tugas Akhir (Skripsi) | 8 | | Utilitas | 2 | | Utilitas Lanjut * | 2 |
| |
| Mata Kuliah S1 Teknik Elektro | * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Analisa Numerik | 2 | | Analisa Sistem Tenaga * | 3 | | Analisa Sistem Tenaga Lanjutan * | 2 | | Analisis Berbasis Komputer (Matlab) * | 2 | | Antena & Propagasi * | 2 | | Arsitektur Komputer * | 3 | | Bahan-bahan Listrik | 2 | | Bahasa Assembler * | 2 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris I | 2 | | Bahasa Inggris II | 2 | | Bahasa Inggris III * | 2 | | Bahasa Inggris IV * | 2 | | CASR * | 2 | | Dasar Elektronika | 3 | | Dasar Komputer & Pemrograman | 2 | | Dasar Konversi Energi Listrik | 2 | | Dasar Sistem Kontrol | 3 | | Dasar Sistem Telekomunikasi | 3 | | Dasar Teknik Elektro | 2 | | Desain VLSI * | 2 | | Devais Elektronika * | 3 | | Elektronika | 3 | | Elektronika Analog* | 3 | | Elektronika Daya * | 2 | | Elektronika Digital * | 3 | | Elektronika Industri * | 2 | | Elektronika Komunikasi * | 3 | | Elektronika Medika * | 3 | | Elektronika Optik * | 3 | | Elektronika Telekomunikasi * | 3 | | Filsafat Ilmu Pengetahuan * | 2 | | Fisika I | 4 | | Fisika II | 3 | | Fisika Modern | 2 | | Fuzzy Logic * | 2 | | Gejala Medan Tinggi * | 2 | | Gejala Medan Tinggi Lanjutan * | 2 | | Gelombang Berjalan * | 2 | | Hukum Perburuhan | 2 | | Instalasi Tenaga Listrik & Tek Penerangan * | 2 | | ISDN * | 2 | | Jaringan Syaraf * | 2 | | Jaringan Telekomunikasi * | 3 | | K3L (Keselamatan Kesehatan Kerja & Lingkungan) | 2 | | Kalkulus I | 2 | | Kalkulus II | 2 | | Kalkulus III | 2 | | Kalkulus IV | 2 | | Kapita Selekta Elektronika * | 3 | | Kerja Praktek | 2 | | Kewirausahaan | 2 | | Kimia Dasar | 2 | | Kinerja Sistem Telekomunikasi * | 3 | | Komponen Sistem Kontrol * | 3 | | Kontruksi Pesawat Terbang * | 3 | | Konversi Energi Listrik | 2 | | Managemen dan Ekonomi Teknik | 2 | | Matematika Teknik I | 2 | | Matematika Teknik II | 2 | | Matematika Teknik III | 2 | | Medan Elektromagnetik I | 2 | | Medan Elektromagnetik II | 2 | | Mekatronika * | 3 | | Menggambar Teknik Elektro (+ Studio) | 2 | | Mesin Arus Searah * | 2 | | Mesin Tak Serempak * | 2 | | Metodologi Penelitian | 2 | | Mikrokontroller * | 3 | | Mikroprosesor * | 3 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Optimasi * | 3 | | Optoelektronika * | 2 | | Pancasila & Kewarganegaraan | 3 | | Pembangkit Energi Listrik * | 3 | | Pemrograman Lanjutan * | 3 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pengaturan Beban Listrik * | 2 | | Pengaturan Elektronika Digital * | 3 | | Pengolahan Citra * | 2 | | Pengolahan Sinyal Data * | 3 | | Pengolahan Sinyal Digital * | 3 | | Pengt Pengetahuan Penerbangan | 2 | | Pengukuran Besaran Listrik | 2 | | Peralatan Pengaturan * | 3 | | Peralatan Tegangan Tinggi * | 2 | | Perancangan Sistem Digital * | 3 | | Perencanaan Sistem Elektronika * | 3 | | Perencanaan Sistem Tenaga Listrik * | 2 | | PLC (Programabel Logic Control) * | 2 | | Praktikum Dasar Elektronika | 1 | | Praktikum Dasar Komputer & Pemrograman | 1 | | Praktikum Dasar Sistem Kontrol | 1 | | Praktikum Dasar Teknik Tenaga Listrik | 1 | | Praktikum Dasar Telekomunikasi | 1 | | Praktikum Elektronika Analog * | 1 | | Praktikum Fisika Dasar | 1 | | Praktikum Pengukuran Besaran Listrik | 1 | | Praktikum PLC (Programabel Logic Control) * | 1 | | Praktikum Rangk Logika dan Digital * | 1 | | Praktikum Rangkaian Listrik | 1 | | Pratikum Konvesi Energi Listrik * | 1 | | Rangkaian Listrik I | 3 | | Rangkaian Listrik II | 3 | | Rangkaian Logika & Digital * | 3 | | Rekayasa Traffik * | 3 | | Remote Sensing * | 2 | | Robotika * | 2 | | Saluran Transmisi * | 3 | | Seminar | 2 | | Sistem Distribusi * | 2 | | Sistem Instrumentasi Elektronika * | 3 | | Sistem Komunikasi Analog * | 3 | | Sistem Komunikasi Bergerak * | 2 | | Sistem Komunikasi Data | 3 | | Sistem Komunikasi Digital * | 3 | | Sistem Komunikasi Penerbangan * | 2 | | Sistem Kontrol * | 2 | | Sistem Kontrol Digital * | 3 | | Sistem Kontrol Multivariabel * | 3 | | Sistem Kontrol Optimal * | 3 | | Sistem Linier | 3 | | Sistem Mikroprosesor * | 2 | | Sistem Pemrosesan Sinyal * | 3 | | Sistem Pertahanan * | 2 | | Sistem Proteksi * | 3 | | Sistem Proteksi Lanjut * | 2 | | Sistem Radar * | 2 | | Statistik dan Probabilitas | 2 | | Stokastik * | 2 | | Teknik Antar Muka * | 2 | | Teknik Gelombang Mikro * | 2 | | Teknik Komunikasi Satelit * | 2 | | Teknik Rangkaian Integrasi * | 3 | | Teknik robot * | 3 | | Teknologi Sistem Informasi | 2 | | Teori Fungsi & Syarat Batas * | 2 | | Transformator * | 2 | | Transmisi Daya Elektik * | 2 | | Transmisi Daya Lanjut * | 2 | | Tugas Akhir (Skripsi) | 4 |
| |
| Mata Kuliah S1 Teknik Industri | * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Akuntansi Biaya * | 3 | | Aljabar Linier | 3 | | Analisa dan Estimasi Biaya * | 3 | | Analisa Kelayakan Pabrik * | 2 | | Analisa Keputusan Multi Kriteria * | 3 | | Analisa Perancangan Kerja I * | 2 | | Analisa Perancangan Kerja II * | 2 | | Aplikasi Komputer Logistik * | 2 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris I | 2 | | Bahasa Inggris II | 2 | | Bahasa Inggris III * | 2 | | Bahasa Inggris IV * | 2 | | Benchmarking dan Pengukuran Performansi * | 3 | | CAD + Praktikum * | 2 | | Dasar Komputer dan Pemrograman | 2 | | Dasar Konversi Energi Listrik | 2 | | Ekonomi Teknik | 2 | | Elemen Mesin * | 2 | | Enginering Logistik * | 3 | | Ergonomi Industri * | 3 | | Filsafat Ilmu Pengetahuan | 2 | | Fisika Dasar I | 3 | | Fisika Dasar II | 3 | | Ilmu Kealaman Dasar | 2 | | Ilmu Sosial dan Budaya Dasar | 2 | | Industri Kimia * | 2 | | K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) * | 2 | | Kalkulus I | 3 | | Kalkulus II | 3 | | Kerja Praktek | 2 | | Kewirausahaan dan Pengembangan Bisnis | 3 | | Kimia Dasar | 3 | | Konsep Teknologi | 2 | | Maintenance Based Computer * | 3 | | Manajemen Inovasi dan Wirausaha * | 3 | | Manajemen Kualitas | 3 | | Manajemen Logistik * | 3 | | Manajemen Material dan Investori * | 3 | | Manajemen Pemasaran * | 3 | | Manajemen Pemasaran * | 2 | | Manajemen Pemeliharaan * | 2 | | Manajemen Pergudangan * | 3 | | Manajemen Perusahaan Industri * | 3 | | Manajemen Proyek * | 2 | | Manajemen Rantai Pasok * | 3 | | Manajemen Sumber Daya manusia (SDM) * | 2 | | Manajemen Teknologi * | 3 | | Material Handling dan Ground Support * | 5 | | Mekanika Teknik | 3 | | Menggambar Teknik | 2 | | Metode Penulisan dan Komunikasi Ilmiah | 2 | | Metodologi Penelitian | 2 | | Organisasi dan Manajemen Industri | 3 | | Otomasi Sistem Produksi * | 3 | | Pemodelan Sistem | 2 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pendidikan Pancasila | 2 | | Penelitian Operasional I | 3 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Penelitian Operasional II * | 3 | | Pengantar Elektronika | 2 | | Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | | Pengantar Teknik Industri | 3 | | Pengendalian Kualitas | 2 | | Pengetahuan Bahan | 3 | | Pengetahuan Lingkungan | 2 | | Pengukuran Kinerja * | 3 | | Perancangan dan Pengembangan Produk | 3 | | Perancangan Distribusi * | 3 | | Perancangan Kerja dan Ergonomi * | 3 | | Perancangan Sistem Kerja | 2 | | Perancangan Sistem Manufaktur | 3 | | Perancangan Tata Letak Pabrik | 3 | | Perancangan Teknik Industri I | 2 | | Perancangan Teknik Industri II | 2 | | Perencanaan dan Pengendalian Produksi I | 3 | | Perencanaan dan Pengendalian Produksi II | 3 | | Perencanaan Organisasi * | 3 | | Polusi Industri dan Manajemen Lingkungan * | 2 | | Praktikum APK * | 1 | | Praktikum CAD * | 1 | | Praktikum CIM * | 1 | | Praktikum Dasar Komputer dan Pemrograman | 1 | | Praktikum Ergonomi | 1 | | Praktikum Fisika Dasar I | 1 | | Praktikum Fisika Dasar II | 1 | | Praktikum Fisika Teknik | 1 | | Praktikum Menggambar Teknik | 1 | | Praktikum Perencanaan dan Pengendalian Produksi | 1 | | Praktikum Perencanaan Sistem Manufaktur | 1 | | Praktikum Proses Manufaktur | 1 | | Praktikum Simulasi Sistem Industri * | 1 | | Praktikum Sistem Basis Data * | 1 | | Praktikum Statistika Industri | 1 | | Praktikum Tata Letak Pabrik | 1 | | Proses Manufaktur | 3 | | Proses Produksi | 3 | | Psikologi Industri | 2 | | Rekayasa Kualitas * | 3 | | Seminar Tugas Akhir | 2 | | Simulasi Sistem Industri | 3 | | Sistem Basis Data * | 3 | | Sistem Informasi Logistik * | 2 | | Sistem Informasi Manajemen * | 3 | | Sistem Manajemen ISO * | 3 | | Sistem Pemeliharaan | 2 | | Sistem Prawatan * | 3 | | Sistem Produksi * | 3 | | Statistika Industri I | 3 | | Statistika Industri II | 3 | | Strategi Manufaktur * | 3 | | Struktur Bangunan * | 2 | | Tata Laksana Ekspot-Import dan Kepabenan * | 2 | | Teknik dan Manajemen Logistik I * | 2 | | Teknik dan Manajemen Logistik II * | 2 | | Teknik Pengendalian Lingkungan * | 3 | | Teknologi Bahan Kontruksi * | 2 | | Total Quality Management (TQM) | 3 | | Tugas Akhir (Skripsi) | 5 |
| |
| Mata Kuliah S1 Teknik Kimia | * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Alat Industri Kimia | 3 | | Aplikasi Teknologi Informasi pada Teknik Kimia | 2 | | Azas Teknik Kimia I | 2 | | Azas Teknik Kimia II | 2 | | Azas Teknik Kimia III | 3 | | Bahan Kontruksi Teknik Kimia | 2 | | Bahasa Inggris I | 2 | | Bahasa Inggris II * | 2 | | Bahasa Inggris III * | 2 | | Bahasa Inggris IV * | 2 | | Ekonomi Teknik | 2 | | Elemen Mesin | 2 | | Fisika Dasar I | 2 | | Fisika Dasar II | 2 | | Fisika Dasar III | 2 | | Ilmu Sosial Dasar | 2 | | Kalkulus I | 2 | | Kalkulus II | 2 | | Kalkulus III | 2 | | Kerja Praktek | 2 | | Kewirausahaan | 2 | | Kimia Analisis | 3 | | Kimia Dasar | 3 | | Kimia Fisika | 3 | | Kimia Organik | 3 | | Kimia Zat Padat | 3 | | Komputasi Proses | 2 | | Konsep Teknologi * | 2 | | Manajemen Proyek * | 2 | | Matematika Teknik Kimia II | 2 | | Matematika Teknik Kimia II | 3 | | Menggambar Teknik | 2 | | Migas / Petrokimia | 2 | | Mikrobiologi Teknik Kimia | 2 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Operasi Teknik Kimia I | 3 | | Operasi Teknik Kimia II | 3 | | Operasi Teknik Kimia III | 3 | | Pendadaran | 1 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pendidikan Pancasila | 2 | | Penelitian Laboratorium | 3 | | Pengendalian Mutu dan TQM | 2 | | Pengendalian Proses | 3 | | Penggerak Mula | 2 | | Perancangan Alat Proses | 3 | | Perancangan Pabrik (Skripsi) | 3 | | Perancangan Pabrik Kimia I | 2 | | Perencanaan Pabrik Kimia II | 2 | | Praktikum Teknik Kimia I | 2 | | Praktikum Teknik Kimia II | 3 | | Praktikum Teknik Kimia III | 2 | | Praktikum Teknik Kimia IV | 2 | | Program Komputer | 2 | | Proses Industri Kimia I | 3 | | Proses Industri Kimia II | 2 | | Proses Transfer | 3 | | Struktur Bangunan * | 2 | | Teknik Reaksi Kimia I | 2 | | Teknik Reaksi Kimia II | 2 | | Teknik Reaksi Kimia III | 2 | | Teknik Reaktor * | 3 | | Teknik Tenaga Listrik | 2 | | Teknologi Air dan Limbah Industri | 2 | | Teknologi Bahan Makanan | 2 | | Teknologi Polimer | 2 | | Termodinamika Teknik Kimia | 2 | | Termodinamika Teknik Kimia II | 3 | | Utilitas | 3 |
| |
| Mata Kuliah S1 Teknik Mesin | * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Alat-alat berat * | 3 | | Analisa Kelelahan Material * | 3 | | Analisis Numerik dan Aplikasi Komputer | 2 | | Analisis Struktur * | 3 | | Bahasa Indonesia | 2 | | Bahasa Inggris 1 | 2 | | Bahasa Inggris 2 * | 2 | | Bahasa Inggris 3 * | 2 | | Bahasa Inggris 4 * | 2 | | Bahasa Pemrograman * | 2 | | CAD\CAM | 3 | | CAE * | 3 | | Dinamika Fluida * | 3 | | Dinamika Kendaraan * | 3 | | Ekonomi Teknik | 3 | | Elemen Mesin I | 3 | | Elemen Mesin II | 3 | | Elemen Mesin III * | 3 | | Fisika Dasar I | 3 | | Fisika Dasar II | 3 | | FMS * | 3 | | Getaran Mekanis Lanjut * | 3 | | Getaran Mekanis | 3 | | Ilmu Alamiah Dasar | 2 | | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | | Kalkulus I | 3 | | Kalkulus II | 3 | | Kerja Praktek | 2 | | Ketel Uap & Turbin Uap * | 3 | | Kewirausahaan | 2 | | Kimia Teknik | 3 | | Kinematika dan Dinamika | 3 | | Kompt. Dinamika Fluida & Perp. Panas * | 3 | | Konsep Desain * | 3 | | Konsep Teknologi * | 2 | | Korosi * | 3 | | Managemen Energi * | 3 | | Managemen Produksi * | 3 | | Manajemen Industri | 3 | | Matematika Teknik * | 3 | | Material Teknik | 3 | | Material Teknik II * | 3 | | Mekanika Fluida * | 3 | | Mekanika Kekuatan Material | 3 | | Mekatronika | 2 | | Menggambar Mesin Berbasis Komputer | 2 | | Menggambar Teknik | 2 | | Mesin - mesin Fluida | 3 | | Mesin Konversi Energi | 3 | | Mesin Pemindah Bahan * | 3 | | Mesin Perkakas | 3 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Metalurgi Fisik | 3 | | Metode Elemen Hingga * | 3 | | Metodologi Penelitian | 1 | | Metrologi Industri * | 3 | | Motor Bakar * | 3 | | Pemilihan Bahan dan Proses | 2 | | Pemrograman Mesin NC/CNC | 3 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pengantar Teknik Mesin | 2 | | Pengukuran Teknik | 2 | | Peralatan Teknik * | 2 | | Perancangan Eksperimental * | 3 | | Perancangan Sistem Pemipaan * | 3 | | Perkakas Bantu * | 3 | | Perpindahan Panas | 3 | | Persamaan Diferensial * | 4 | | Pesawat Angkat dan Angkut * | 3 | | Plastik dan Polimer * | 3 | | PPC/PPIC * | 3 | | Praktek Industri * | 3 | | Praktikum Fenomena Dasar Mesin | 1 | | Praktikum Fisika Dasar | 1 | | Praktikum Prestasi Mesin | 1 | | Praktikum Proses Produksi | 1 | | Proses Produksi I | 3 | | Proses Produksi II | 3 | | Proyek Desain Team I * | 3 | | Proyek Desain Team II* | 3 | | Refrigrasi dan Pengkondisian Udara * | 3 | | Rekayasa Desain * | 3 | | Robotika * | 3 | | Seminar Tugas Akhir | 1 | | Sistem Hidrolik dan Pneumatik | 2 | | Sistem Refrigrasi dan Aplikasi * | 3 | | Solid Waste Management I * | 3 | | Solid Waste Management II * | 3 | | Statika Struktur | 3 | | Statistika dan Probabilitas | 2 | | Tegangan Exsperimental * | 3 | | Teknik Pembakaran * | 3 | | Teknik Pembentukan * | 3 | | Teknik Pengaturan | 3 | | Teknik Pengecoran * | 3 | | Teknik Pengelasan * | 3 | | Teknik Penukar Kalor * | 3 | | Teknik Tenaga Listrik | 2 | | Teknologi Permesinan * | 3 | | Thermodinamika Dasar | 3 | | Thermodinamika Terapan * | 3 | | Tugas Akhir | 5 |
| |
| Mata Kuliah S1 Teknik Sipil | * = Mata Kuliah Konsentrasi / Kekhususan / Pilihan
| Mata Kuliah | SKS | | Administrasi Kontrak dan RAB * | 2 | | Alat-alat Berat | 2 | | Analisa Struktur I | 3 | | Analisa Struktur II | 3 | | Analisa Struktur Metode Matrik * | 2 | | Aspek Hukum Pembangunan | 2 | | Bahan Bangunan | 2 | | Bahasa indonesia | 2 | | Bahasa Inggris I | 2 | | Bahasa Inggris II | 2 | | Bahasa Inggris III * | 2 | | Bahasa Inggris IV * | 2 | | Beton Prategang | 2 | | Dasar Komputer dan Pemrograman | 2 | | Dinamika Penelitian | 3 | | Dinamika Struktur | 2 | | Drainase Perkotaan | 2 | | Ekonomi Teknik | 2 | | Fisika Dasar I | 3 | | Fisika Dasar II | 3 | | Hukum Perburuhan dan Pembangunan | 2 | | Ilmu Lingkungan | 2 | | Ilmu ukur Tanah | 2 | | Instalasi Bangunan | 2 | | Irigasi Bangunan Air I | 3 | | Irigasi Bangunan Air II * | 2 | | Jalan Kereta Api * | 2 | | Kalkulus I | 3 | | Kalkulus II | 3 | | Kalkulus III | 3 | | Kalkulus IV | 3 | | Kerja Praktek | 2 | | Kimia Dasar | 2 | | Konsep Teknologi * | 2 | | Lapangan Terbang * | 2 | | Manajemen Konstruksi | 2 | | Manajemen Mutu Terpadu * | 2 | | Mekanika Bahan * | 3 | | Mekanika Fluida dan Hidrolika I | 2 | | Mekanika Fluida dan Hidrolika II | 2 | | Mekanika Rekayasa I | 2 | | Mekanika Rekayasa II | 3 | | Mekanika Rekayasa III * | 3 | | Mekanika Rekayasa IV * | 2 |
| | | Mata Kuliah | SKS | | Mekanika Rekayasa V * | 3 | | Mekanika Tanah I | 2 | | Mekanika Tanah II | 2 | | Menggambar Rekayasa | 2 | | Metode Penelitian, Penulisan dan Presentasi | 2 | | Pelabuhan * | 2 | | Pendidikan Agama | 2 | | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | | Pengantar Geologi Rekayasa * | 2 | | Pengantar Pemodelan Struktur * | 2 | | Pengembangan Sumber Air | 2 | | Praktikum Beton | 1 | | Praktikum Dasar Komputer dan Pemrograman | 1 | | Praktikum Fisika Dasar | 1 | | Praktikum Ilmu Ukur Tanah | 1 | | Praktikum Mekanika Tanah | 1 | | PTM Alat Berat * | 2 | | Rekayasa Gempa * | 2 | | Rekayasa Hidrologi | 2 | | Rekayasa Hidrologi | 2 | | Rekayasa Jalan Raya | 3 | | Rekayasa Jalan Raya Lanjut * | 2 | | Rekayasa Lalulintas | 2 | | Rekayasa Lapangan Terbang * | 2 | | Rekayasa Lingkungan * | 2 | | Rekayasa Pelabuhan * | 2 | | Rekayasa Pondasi | 2 | | Rekayasa Pondasi Lanjutan | 2 | | Seminar Tugas Akhir | 1 | | Sistem Transportasi | 2 | | Statika I | 2 | | Statika II | 2 | | Statistik dan Probabilitas | 2 | | Struktur Baja | 3 | | Struktur Baja Lanjut | 3 | | Struktur Bangunan | 2 | | Struktur Bangunan Lanjut * | 2 | | Struktur Beton | 3 | | Struktur Beton Lanjut * | 3 | | Struktur kayu | 2 | | Teknik Pelaksanaan Bangunan | 2 | | Teknik Penyehatan * | 2 | | Teknologi Bahan Kontruksi * | 2 | | Tugas Akhir (Skripsi) | 5 |
| |
| |
| Layanan Info 17 Jam HP Bebas Pulsa : 0800 1234 000 Telp : (021) 8762002, 8762003 HP/SMS : 0811 1990 9026, 0811 1990 9028 WA : 0811 1990 9028, 0811 1990 9026 |
| Download BROSUR | Brosur Reguler Khusus Gabungan Seluruh Wilayah Indonesia ◎ pdf (11,2 MB)◎ ZIP (8,8 MB) ◎ Image/jpg (36,2 MB) | Brosur Reguler Khusus JABODETABEK ◎ pdf (5,5 MB)◎ ZIP (4,4 MB) ◎ Image/jpg (13,2 MB) | Brosur Reguler Khusus DIY,JATENG,JATIM & BALI ◎ pdf (4,4 MB)◎ ZIP (3,5 MB) ◎ Image/jpg (14,5 MB) | Brosur Reguler Khusus JAWA BARAT ◎ pdf (2,8 MB)◎ ZIP (2,2 MB) ◎ Image/jpg (7,1 MB) | Brosur Reguler Khusus SULAWESI ◎ pdf (1,9 MB)◎ ZIP (1,5 MB) ◎ Image/jpg (5,6 MB) | Brosur Reguler Khusus SUMATERA & BATAM ◎ pdf (2,2 MB)◎ ZIP (1,7 MB) ◎ Image/jpg (6,5 MB) | Brosur Reguler Pagi ◎ pdf (4,1 Mb)◎ ZIP (8,4 Mb) | Soal2 UN & SBMPTN ◎ pdf(3,5 Mb)◎ ZIP(1,5 Mb) |
|
|
|